<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Virusi.net</title>
		<link>http://www.virusi.net</link>
		<description>Portal o računalnoj sigurnosti</description>
		<copyright>&#169; 2002-2009 Informatičko-edukacijski centar</copyright>		
		<language>hr</language>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:53:03 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Top lista zlo&#263;udnog softvera za sije&#269;anj 2010.</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=24</link>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:06:59 +0100</pubDate>
			<description>Top lista zlo&#263;udnog softvera za sije&#269;anj 2010. prema ESET-ovom Virus radaru: Win32/Zafi.B worm, Win32/Injector.BZ trojan, Win32/Netsky.Q worm, a variant of Win32/Kryptik.BPL trojan, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kaspersky Anti-Virus 2010</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=23</link>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:24:24 +0100</pubDate>
			<description>Antivirusni programi iz ruskog laboratorija Kaspersky ve&#263; godinama su vrhu ponude. Najnovija verzija Kaspersky Anti-Virus 2010 je jedan od najboljih antivirusnih programa ove godine. Ovaj program ima mogu&#263;nost zabrane pristupa odre&#273;enih programa sistemskim resursima.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Zlo&#263;udni softver (Malware)</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=17</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:43:33 +0100</pubDate>
			<description>Osnovne vrste zlo&#263;udnog softvera (malware) su virusi, crvi, trojanski konji, rootkit, spyware i adware.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Conficker jo&#353; hara Internetom</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=21</link>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:31:47 +0100</pubDate>
			<description>Conficker, tako&#273;er poznat kao Downup, Downadup i Kido je ra&#269;unalni crv koji se pojavio u listopadu 2008 i napada Microsoft Windows. Crv iskori&#353;tava propust MS08-067 u Windows Server servisu koji koriste Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, i  Windows 7 Beta.</description>
		</item>
		<item>
			<title>ESET Smart Security</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=20</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:37:04 +0100</pubDate>
			<description>ESET Smart Security je &#269;vrsto integrirano rje&#353;enje dizajnirano kako bi &#353;titilo ra&#269;unala od velikog raspona prijetnji. Izgra&#273;en na nagra&#273;ivanom programu  ESET NOD32&#174; Antivirus i njegovoj mo&#263;noj tehnologiji ThreatSense&#174;, ESET Smart Security osigurava antivirus, antispyware, antispam i firewall rje&#353;enje koje vas &#353;titi od virusa, crva, trojanaca, adwarea, spywarea, phishinga, rootkita i drugih prijetnji s Interneta. Kori&#353;tenjem sustava ThreatSense &#8211; razdoblje ranjivosti sustava izme&#273;u pojave virusa i aktualizacije je smanjeno na minimum.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Top lista zlo&#263;udnog softvera za prosinac 2008.</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=18</link>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 21:25:11 +0100</pubDate>
			<description>Top lista zlo&#263;udnog softvera za prosinac 2008. prema ESET-ovom Virus radaru:&lt;br&gt;
Win32/Zafi.B worm, 
Win32/Netsky.Q worm, 
Win32/AutoRun.FakeAlert.AF worm, 
Win32/Bagle.HE worm, 
Win32/Injector.BZ trojan, 
Win32/Mydoom.R worm, 
Win32/AutoRun.TT worm, 
Win32/Netsky.C worm, 
Win32/Netsky.D worm, 
Win32/Netsky.Z worm.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft&#174; Windows&#174; Malicious Software Removal Tool - prosinac 2008.</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=19</link>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:52:32 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 2.5 od 10.12.2008. ima dodane nove definicije virusa: FakeXPA i Yektel.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft&#174; Windows&#174; Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=16</link>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 12:42:45 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.26 od 13.02.2007. ima dodane nove definicije virusa: Mitglieder, Stration, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sophos Top 10 za listopad 2005</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=15</link>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 23:32:51 +0100</pubDate>
			<description>Sophos je izbacio svoju najnoviju top listu virusa za srpanj. Naj&#269;e&#353;&#263;i virus je uvjerljivo Netsky-P koji se pojavljuje u &#353;estini slu&#269;ajeva. Virusi koji nisu na Top 10 pojavljuju se u 45,8% slu&#269;ajeva.&lt;br&gt;
W32/Netsky-P, W32/Mytob-GH, W32/Mytob-EX, W32/Mytob-AS, W32/Mytob-BE, W32/Zafi-D, W32/Netsky-D, W32/Mytob-C, W32/Zafi-B, W32/Mytob-ER.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft&#174; Windows&#174; Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=14</link>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 11:51:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.9 od 10.10.2005. prepoznaje ima dodane nove definicije virusa: Antinny, Gibe, Mywife, Wukill, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sophos Top 10 za rujan 2005</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=13</link>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 17:24:00 +0100</pubDate>
			<description>Sophos je izbacio svoju najnoviju top listu virusa za srpanj. Naj&#269;e&#353;&#263;i virus je uvjerljivo Netsky-P koji se pojavljuje skoro u petini slu&#269;ajeva. Virusi koji nisu na Top 10 pojavljuju se u 46,8% slu&#269;ajeva.&lt;br&gt;
W32/Netsky-P, W32/Mytob-BE, W32/Mytob-AS, W32/Zafi-D, W32/Netsky-D, W32/Mytob-CX, ....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nova varijanta virusa Bagle</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=11</link>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 23:11:00 +0100</pubDate>
			<description>Ju&#269;er se pojavila nova varijanta virusa Bagle. Ve&#263;ina antivirusnih kompanija ga je proglasila umjerenom opasno&#353;&#263;u. 
Zara&#382;ena e-mail poruka uvijek sadr&#382;i zip datoteku od 35kB. Nazivi su tipa newprice.zip, price_09.zip ili price2.zip u kojima se nalazi datoteka text.exe.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft&#174; Windows&#174; Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=12</link>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 15:38:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.8 od 19.9.2005 prepoznaje ima dodane nove definicije virusa: Bobax, Esbot, Gael, Yaha, Zotob, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Arapski trojanac umjesto pornografije prikazuje poruke iz Kurana</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=10</link>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 09:22:43 +0100</pubDate>
			<description>Korisnici Interneta su zapazili trojanskog konja koji umjesto pornografije prikazuje poruke iz Kurana. Yusufali-A trojanac nadgleda naslovnu traku aktivnog prozora. Ako prona&#273;e pojmove kao &quot;teen&quot;, &quot;xx&quot;, &quot;sex&quot; or &quot;penis&quot; minimizira prozor tako da korisnik ne mo&#382;e vidjeti njegov sadr&#382;aj i prikazuje poruku iz Kurana.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sophos Top 10 za kolovoz 2005</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=9</link>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2005 15:32:23 +0100</pubDate>
			<description>1	1	W32/Netsky-P	  	 14.7%&lt;br&gt;
2	2	W32/Mytob-AS	  	 7.9%&lt;br&gt;
3	3	W32/Mytob-BE	  	 7.2%&lt;br&gt;
4	5	W32/Zafi-D	  	 3.6%&lt;br&gt;
5	Re-ent	W32/Zafi-B	  	 2.9%&lt;br&gt;
6	New	W32/Mytob-C	  	 2.8%&lt;br&gt;
7	4	W32/Mytob-EP	  	 2.8%&lt;br&gt;
8	6	W32/Mytob-CX	  	 2.7%&lt;br&gt;
9	7	W32/Netsky-D	  	 2.5%&lt;br&gt;
10	8	W32/Mytob-CJ	  	 2.4%</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mytob.BO ve&#263; dva mjeseca divlja</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=8</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 13:42:00 +0100</pubDate>
			<description>Iako se pojavio jo&#353; u lipnju Mytob.BO [McAFee] - Mytob.DB [Symantec] jo&#353; uvijek divlja po na&#353;im mailboxovima. Rije&#269; je o crvu koji se masovno &#353;alje e-mailom koriste&#263;i vlastiti SMTP program na adrese koje je prikoupio na ugro&#382;enom ra&#269;unalu. Crv se &#353;iri mre&#382;om koriste&#263;i Microsoft Windows Local Security Authority Service Remote Buffer Overflow (opisan u Microsoft Security Bulletin MS04-011). Kombinira sposobnosti Mydoom i Sdbot crva.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Uragan Katrina inspirirala hakere</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=7</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 12:32:00 +0100</pubDate>
			<description>Internetom su po&#269;eli kru&#382;iti e-mailovi s informacijama o uraganu Katrina koji imaju link na web stranicu s vi&#353;e informacija. Ali nepa&#382;ljive korisnike ovdje o&#269;ekuju trojanci koji iskori&#353;tavaju propuste u Internet Exploreru (Troj/Cgab-A, Troj/Borobot-P, Troj/Borobot-Q, Troj/Borodldr-H, i Troj/Inor-R).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kaspersky Top 20 za kolovoz 2005</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=6</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 08:54:00 +0100</pubDate>
			<description>1. 	Up  +1 	 Net-Worm.Win32.Mytob.c  	 16.28&lt;br&gt;
2. 	Down -1 	Email-Worm.Win32.NetSky.q	11.38&lt;br&gt;
3. 	No Change - 	Email-Worm.Win32.Zafi.b 	8.49&lt;br&gt;
4. 	No Change - 	Email-Worm.Win32.Zafi.d 	5.98&lt;br&gt;
5. 	Up +1 	Net-Worm.Win32.Mytob.bk 	4.45&lt;br&gt;
6. 	Up +3 	Email-Worm.Win32.NetSky.b 	3.79&lt;br&gt;
7. 	No Change - 	Email-Worm.Win32.NetSky.aa 	3.51&lt;br&gt;
8. 	Up +7 	Email-Worm.Win32.LovGate.w 	3.38&lt;br&gt;
9. 	Down -4 	Net-Worm.Win32.Mytob.be 	3.37&lt;br&gt;
10. 	No Change - 	Net-Worm.Win32.Mytob.bi 	2.72&lt;br&gt;
11. 	Up +5 	Net-Worm.Win32.Mytob.q 	2.60&lt;br&gt;
12. 	Up +5 	Net-Worm.Win32.Mytob.t 	2.22&lt;br&gt;
13. 	New! New 	Net-Worm.Win32.Mytob.h 	2.04&lt;br&gt;
14. 	Down -1 	Net-Worm.Win32.Mytob.u 	1.68&lt;br&gt;
15. 	Return Return 	Email-Worm.Win32.NetSky.t 	1.52&lt;br&gt;
16. 	Down -5 	Net-Worm.Win32.Mytob.au 	1.51&lt;br&gt;
17. 	Down -9 	Net-Worm.Win32.Mytob.bt 	1.25&lt;br&gt;
18. 	Return Return 	Net-Worm.Win32.Mytob.r 	1.17&lt;br&gt;
19. 	New! New 	Net-Worm.Win32.Mytob.a 	1.15&lt;br&gt;
20. 	New! New 	Net-Worm.Win32.Mytob.bw 	1.15</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft&#174; Windows&#174; Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=5</link>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 10:36:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.7.1 od 18.8.2005 prepoznaje Zobot, Bobax, Esbot, Rbot, &#8230;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Zotob.E</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=3</link>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 15:16:54 +0100</pubDate>
			<description>Zotob.E je crv koji otvara backdoor i iskori&#353;tava ranjivost &quot;Microsoft Windows Plug and Play Buffer Overflow Vulnerability&quot; (koja je opisana u  Microsoft Security Bulletin MS05-039) na TCP portu 445.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Stinger</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=4</link>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 12:54:45 +0100</pubDate>
			<description>Iza&#353;la je nova verzija McAfeeijevog besplatnog alata za uklanjanje virusa. Rije&#269; je o verziji 2.5.6 od 16.8.2005. Dodani su IRCBot i Zobot virusi.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Esbot.A</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=2</link>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2005 11:32:03 +0100</pubDate>
			<description>Esbot.A je crv koji se &#353;iri pomo&#263;u ranjivosti  Microsoft Windows Plug and Play Buffer Overflow Vulnerability (opisane u Microsoft Security Bulletin MS05-039).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Security Bulletin MS05-039 - P`n`P</title>
			<link>http://www.virusi.net/ieNews/clanak.asp?ID=1</link>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 12:32:03 +0100</pubDate>
			<description>Ranjivost unutar Plug and Play mo&#382;e dovesti do izvr&#353;enja udaljenog koda i promjene privilegija</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
