<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>ie-centar virus info</title>
		<link>http://www.virusinfo.net/</link>
		<description>Informacije o aktualnim virusima i ostalim napastima</description>
		<language>hr</language>
		<lastBuildDate>Sat, 17 May 2008  10:59:00 +0100</lastBuildDate>
				<item>
			<title>Novi Microsoft® Windows® Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=16</link>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2007  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.26 od 13.02.2007. ima dodane nove definicije virusa: Mitglieder, Stration, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sophos Top 10 za listopad 2005</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=15</link>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Sophos je izbacio svoju najnoviju top listu virusa za srpanj. Najčešći virus je uvjerljivo Netsky-P koji se pojavljuje u šestini slučajeva. Virusi koji nisu na Top 10 pojavljuju se u 45,8% slučajeva.&lt;br&gt;
W32/Netsky-P, W32/Mytob-GH, W32/Mytob-EX, W32/Mytob-AS, W32/Mytob-BE, W32/Zafi-D, W32/Netsky-D, W32/Mytob-C, W32/Zafi-B, W32/Mytob-ER.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft® Windows® Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=14</link>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.9 od 10.10.2005. prepoznaje ima dodane nove definicije virusa: Antinny, Gibe, Mywife, Wukill, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sophos Top 10 za rujan 2005</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=13</link>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Sophos je izbacio svoju najnoviju top listu virusa za srpanj. Najčešći virus je uvjerljivo Netsky-P koji se pojavljuje skoro u petini slučajeva. Virusi koji nisu na Top 10 pojavljuju se u 46,8% slučajeva.&lt;br&gt;
W32/Netsky-P, W32/Mytob-BE, W32/Mytob-AS, W32/Zafi-D, W32/Netsky-D, W32/Mytob-CX, ....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft® Windows® Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=12</link>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.8 od 19.9.2005 prepoznaje ima dodane nove definicije virusa: Bobax, Esbot, Gael, Yaha, Zotob, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nova varijanta virusa Bagle</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=11</link>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Jučer se pojavila nova varijanta virusa Bagle. Većina antivirusnih kompanija ga je proglasila umjerenom opasnošću. 
Zaražena e-mail poruka uvijek sadrži zip datoteku od 35kB. Nazivi su tipa newprice.zip, price_09.zip ili price2.zip u kojima se nalazi datoteka text.exe.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Arapski trojanac umjesto pornografije prikazuje poruke iz Kurana</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=10</link>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Korisnici Interneta su zapazili trojanskog konja koji umjesto pornografije prikazuje poruke iz Kurana. Yusufali-A trojanac nadgleda naslovnu traku aktivnog prozora. Ako pronađe pojmove kao "teen", "xx", "sex" or "penis" minimizira prozor tako da korisnik ne može vidjeti njegov sadržaj i prikazuje poruku iz Kurana.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sophos Top 10 za kolovoz 2005</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=9</link>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>1	1	W32/Netsky-P	  	 14.7%&lt;br&gt;
2	2	W32/Mytob-AS	  	 7.9%&lt;br&gt;
3	3	W32/Mytob-BE	  	 7.2%&lt;br&gt;
4	5	W32/Zafi-D	  	 3.6%&lt;br&gt;
5	Re-ent	W32/Zafi-B	  	 2.9%&lt;br&gt;
6	New	W32/Mytob-C	  	 2.8%&lt;br&gt;
7	4	W32/Mytob-EP	  	 2.8%&lt;br&gt;
8	6	W32/Mytob-CX	  	 2.7%&lt;br&gt;
9	7	W32/Netsky-D	  	 2.5%&lt;br&gt;
10	8	W32/Mytob-CJ	  	 2.4%</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mytob.BO već dva mjeseca divlja</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=8</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Iako se pojavio još u lipnju Mytob.BO [McAFee] - Mytob.DB [Symantec] još uvijek divlja po našim mailboxovima. Riječ je o crvu koji se masovno šalje e-mailom koristeći vlastiti SMTP program na adrese koje je prikoupio na ugroženom računalu. Crv se širi mrežom koristeći Microsoft Windows Local Security Authority Service Remote Buffer Overflow (opisan u Microsoft Security Bulletin MS04-011). Kombinira sposobnosti Mydoom i Sdbot crva.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Uragan Katrina inspirirala hakere</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=7</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Internetom su počeli kružiti e-mailovi s informacijama o uraganu Katrina koji imaju link na web stranicu s više informacija. Ali nepažljive korisnike ovdje očekuju trojanci koji iskorištavaju propuste u Internet Exploreru (Troj/Cgab-A, Troj/Borobot-P, Troj/Borobot-Q, Troj/Borodldr-H, i Troj/Inor-R).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kaspersky Top 20 za kolovoz 2005</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=6</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>1. 	Up  +1 	 Net-Worm.Win32.Mytob.c  	 16.28&lt;br&gt;
2. 	Down -1 	Email-Worm.Win32.NetSky.q	11.38&lt;br&gt;
3. 	No Change - 	Email-Worm.Win32.Zafi.b 	8.49&lt;br&gt;
4. 	No Change - 	Email-Worm.Win32.Zafi.d 	5.98&lt;br&gt;
5. 	Up +1 	Net-Worm.Win32.Mytob.bk 	4.45&lt;br&gt;
6. 	Up +3 	Email-Worm.Win32.NetSky.b 	3.79&lt;br&gt;
7. 	No Change - 	Email-Worm.Win32.NetSky.aa 	3.51&lt;br&gt;
8. 	Up +7 	Email-Worm.Win32.LovGate.w 	3.38&lt;br&gt;
9. 	Down -4 	Net-Worm.Win32.Mytob.be 	3.37&lt;br&gt;
10. 	No Change - 	Net-Worm.Win32.Mytob.bi 	2.72&lt;br&gt;
11. 	Up +5 	Net-Worm.Win32.Mytob.q 	2.60&lt;br&gt;
12. 	Up +5 	Net-Worm.Win32.Mytob.t 	2.22&lt;br&gt;
13. 	New! New 	Net-Worm.Win32.Mytob.h 	2.04&lt;br&gt;
14. 	Down -1 	Net-Worm.Win32.Mytob.u 	1.68&lt;br&gt;
15. 	Return Return 	Email-Worm.Win32.NetSky.t 	1.52&lt;br&gt;
16. 	Down -5 	Net-Worm.Win32.Mytob.au 	1.51&lt;br&gt;
17. 	Down -9 	Net-Worm.Win32.Mytob.bt 	1.25&lt;br&gt;
18. 	Return Return 	Net-Worm.Win32.Mytob.r 	1.17&lt;br&gt;
19. 	New! New 	Net-Worm.Win32.Mytob.a 	1.15&lt;br&gt;
20. 	New! New 	Net-Worm.Win32.Mytob.bw 	1.15</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Microsoft® Windows® Malicious Software Removal Tool</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=5</link>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Nova verzija MS MSRT 1.7.1 od 18.8.2005 prepoznaje Zobot, Bobax, Esbot, Rbot, …</description>
		</item>
		<item>
			<title>Novi Stinger</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=4</link>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Izašla je nova verzija McAfeeijevog besplatnog alata za uklanjanje virusa. Riječ je o verziji 2.5.6 od 16.8.2005. Dodani su IRCBot i Zobot virusi.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Zotob.E</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=3</link>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Zotob.E je crv koji otvara backdoor i iskorištava ranjivost "Microsoft Windows Plug and Play Buffer Overflow Vulnerability" (koja je opisana u  Microsoft Security Bulletin MS05-039) na TCP portu 445.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Esbot.A</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=2</link>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Esbot.A je crv koji se širi pomoću ranjivosti  Microsoft Windows Plug and Play Buffer Overflow Vulnerability (opisane u Microsoft Security Bulletin MS05-039).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Security Bulletin MS05-039 - P`n`P</title>
			<link>http://www.ie-centar.hr/virusinfo/ieNews/clanak.asp?clanakID=1</link>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2005  10:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Ranjivost unutar Plug and Play može dovesti do izvršenja udaljenog koda i promjene privilegija</description>
		</item>

	</channel>
</rss>